大型特殊車教習料金
複数まとめてセット教習がお得!
【おすすめ大型特殊車セット教習】マイスケジュールコース
- 【大型車】+【大型特殊車】(所持免許中型)のセット教習なら、税込312,290円
- 【大型特殊車】+【けん引】(所持免許中型)のセット教習なら、税込213,620円
- 【大型車】+【大型特殊車】+【けん引】(所持免許中型)のセット教習なら、税込407,770円
一般教育訓練給付金講座もラインナップ!
- 教育訓練経費の最大20%(上限10万円)が支給される教育訓練給付金講座も用意。
(指定講座の料金は2022年度の料金になります)
大型車教習料金一覧(税込)
大型車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース | 一般教育訓練 指定講座 |
---|---|---|
普通・大型 | ¥107,140 | 給付金 対象講座 |
審査・カタピラ | ¥107,140 | 給付金 対象講座 |
無・原付 | ¥200,200 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
普通・大型 | ¥100,540 |
審査・カタピラ | ¥100,540 |
無・原付 | ¥193,600 |
(別途費用に関して)
下記の茨城県証紙(非課税)が必要になります。
住民票が茨城県以外の方は、茨城県証紙代は必要ありません。
けん引・大型特殊車の方は茨城県証紙代3,800円(非課税)が必要になります。
(追加料金に関して)
技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
大型特殊車の教習で卒業検定が不合格になったっ場合、技能追加料金税込5,940円と再検定料金税込7,700円が必要になり増すので、合計税込13,640円が必要になります。
【入校カレンダー】大型特殊車(所持免許:普通・準中型・中型・大型)
下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。
平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。
また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。
技能第1段階 | 技能第2段階 | 技能合計 | 学科 |
3時限 | 3時限 | 6時限 | なし |
【入校式参加は不要】●卒業予定日が休校日の場合、卒業予定日は1日延びます。
- 12月
- 2024年1月
- 2024年2月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 3日(日) | 12月12日 | 10日 |
予約受付中 | 12月 5日(火) | 12月14日 | 10日 |
予約受付中 | 12月 7日(木) | 12月16日 | 10日 |
予約受付中 | 12月 9日(土) | 12月18日 | 10日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 12月19日 | 10日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 12月21日 | 10日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 12月23日 | 10日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 12月25日 | 10日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 12月27日 | 10日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 12月29日 | 10日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 1月 6日 | 17日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 1月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 1月10日 | 16日 |
予約受付中 | 12月28日(木) | 1月12日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 9日(火) | 1月18日 | 10日 |
予約受付中 | 1月11日(木) | 1月20日 | 10日 |
予約受付中 | 1月14日(日) | 1月23日 | 10日 |
予約受付中 | 1月16日(火) | 1月25日 | 10日 |
予約受付中 | 1月18日(木) | 1月27日 | 10日 |
予約受付中 | 1月21日(日) | 1月30日 | 10日 |
予約受付中 | 1月23日(火) | 2月 1日 | 10日 |
予約受付中 | 1月25日(木) | 2月 3日 | 10日 |
予約受付中 | 1月28日(日) | 2月 6日 | 10日 |
予約受付中 | 1月30日(火) | 2月 8日 | 10日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 2月 1日(木) | 2月13日 | 13日 |
予約受付中 | 2月 4日(日) | 2月16日 | 13日 |
予約受付中 | 2月 6日(火) | 2月18日 | 13日 |
予約受付中 | 2月 8日(木) | 2月20日 | 13日 |
予約受付中 | 2月11日(日) | 2月23日 | 13日 |
予約受付中 | 2月13日(火) | 2月25日 | 13日 |
予約受付中 | 2月15日(木) | 2月27日 | 13日 |
予約受付中 | 2月18日(日) | 3月 1日 | 13日 |
予約受付中 | 2月20日(火) | 3月 3日 | 13日 |
予約受付中 | 2月22日(木) | 3月 5日 | 13日 |
予約受付中 | 2月25日(日) | 3月 8日 | 13日 |
予約受付中 | 2月27日(火) | 3月10日 | 13日 |
予約受付中 | 2月29日(木) | 3月12日 | 13日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。