【入校カレンダー】普通車AT(マイスケジュールコース)(所持免許:なし・原付)
- 3月
- 4月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 3月 2日(火) | 5月12日 | 72日 |
受付終了 | 3月 4日(木) | 5月 4日 | 62日 |
受付終了 | 3月 7日(日) | 5月 8日 | 63日 |
受付終了 | 3月 9日(火) | 5月 9日 | 62日 |
受付終了 | 3月11日(木) | 5月11日 |
62日 |
予約受付中 | 3月14日(日) | 5月15日 | 63日 |
予約受付中 | 3月16日(火) | 5月16日 | 62日 |
予約受付中 | 3月18日(木) | 5月18日 | 62日 |
予約受付中 | 3月21日(日) | 5月22日 | 63日 |
予約受付中 | 3月23日(火) | 5月23日 | 62日 |
予約受付中 | 3月25日(木) | 5月25日 | 62日 |
予約受付中 | 3月28日(日) | 5月28日 | 63日 |
予約受付中 | 3月30日(火) | 5月18日 | 50日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。上記の卒業予定日は普通車ATになります。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 4月 1日(木) | 5月20日 | 50日 |
予約受付中 | 4月 4日(日) | 5月23日 | 50日 |
予約受付中 | 4月 6日(火) | 5月25日 | 50日 |
予約受付中 | 4月 8日(木) | 5月22日 | 45日 |
予約受付中 | 4月11日(日) | 5月25日 |
45日 |
予約受付中 | 4月13日(火) | 5月27日 | 45日 |
予約受付中 | 4月18日(日) | 6月 1日 | 45日 |
予約受付中 | 4月20日(火) | 6月 3日 | 45日 |
予約受付中 | 4月22日(木) | 6月 5日 | 45日 |
予約受付中 | 4月25日(日) | 6月 3日 |
40日 |
予約受付中 | 4月27日(火) | 6月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 4月29日(木) | 6月 7日 | 40日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。上記の卒業予定日は普通車ATになります。