筑波大学生と土浦から大学に通う皆様へ
オールシーズン全車種全員スケジュール制の教習を提供しています
①お客様の都合にあわせて、教習受講ができる全員スケジュール制です。
②お客様自身での教習予約やキャンセル待ちは不要で無駄がありません。
③指導員が若く、優しく丁寧な指導で、多くのお客様に満足して頂いております。
①大学に行きながら、アルバイトをしながら運転免許を無理なく取得できます。
②週末や夕方以降だけの利用でも、他の教習所より短期間で卒業できます。
②夏休みを利用して、集中的に免許を取得したい方は、泊りのない合宿免許がおすすめ。
③部活や就職活動で、通える時間が限定される方でも無理なく免許が取得できます。
●マイスケジュールコースは、お客様の都合に合わせ教習スケジュールを作成致します。
スケジュールコースでも、スケジュール作成料は無料です。
勿論急なスケジュール変更にも対応いたします。
●泊りのない合宿免許は最短で16日での卒業が可能で、昼食付、追加料金10時限保証。
●学業やアルバイトで合宿免許には行けない方は、是非泊りのない合宿免許をご利用下さい。
●入校手続時にお客様の都合を確認し、卒業迄の教習スケジュールを作成しますので、
ご自身のペースで楽に確実に免許取得ができます。(お支払いは入校当日でもOK)
★泊りのない合宿免許の料金は、マイスケジュールコースに33,000円
プラスになります。(昼食付、技能教習の追加料金10時限保証)
【マイスケジュールコース】 教習期間:36日~45日
◎お客様のライフスタイルに合わせた教習スケジュールを提供いたします。
普通車AT(オートマチック)
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
なし・原付 |
税込306,020円 |
自動二輪 |
税込235,730円 |
普通車MT(マニュアル)
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
なし・原付 |
税込331,430円 |
自動二輪 |
税込260,480円 |
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)、茨城県証紙(非課税)が必要になります。
※茨城県証紙代は、所持免許によって異なります。住民票が茨城県以外の方は、茨城県証紙代は必要ありません。
なし・原付持ちの方は、1,750円(非課税)、自動二輪持ちの方は3,800円(非課税)になります。
- 原付講習の受講に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途税込6,600円が必要です。
※教習料金合計は、教習所で規定時間で卒業された場合の料金です。
※法令改正、諸状況の変化により予告なく価格の改定をする場合があります。
(追加料金に関して)
- 技能教習が追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では『教習延長時支援サービス』を実施しています。詳しくは『教習延長時支援サービス』についてをご覧ください。
修了検定、卒業検定が不合格になった場合は、普通車ATが技能追加税込4,730円と再検定料税込6,600円で合計税込11,330円が必要になり、普通車MTの場合は、技能追加税込5,060円と再検定料税込6,600円がかかり合計税込11,660円が必要になります。
- 学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
内容(普通車AT) | 時限毎の追加料金 | |
---|---|---|
1時限:税込4,730円 | 2時限:税込9,460円 | 3時限:税込12,690円 |
4時限:税込17,420円 | 5時限:税込22,150円 | 6時限:税込25,380円 |
7時限:税込30,110円 | 8時限:税込34,840円 | 9時限:税込38,070円 |
例)普通車ATの教習が9時限延長の場合、実際には42,570円になりますが、教習延長時支援サービスの適用により38,070円になります。
内容(普通車MT) | 時限毎の追加料金 | |
---|---|---|
1時限:税込5,060円 | 2時限:税込10,120円 | 3時限:税込13,680円 |
4時限:税込18,740円 | 5時限:税込22,150円 | 6時限:税込27,360円 |
7時限:税込32,420円 | 8時限:税込37,480円 | 9時限:税込41,040円 |
例)普通車MTの教習が9時限延長の場合、実際には45,540円になりますが、教習延長時支援サービスの適用により41,040円になります。
【マイスケジュール入校カレンダー】普通車AT(一般・高校生用)
**5月9日~5月13日の期間は校内工事の為教習はございません。**
- 5月
- 6月
- 7月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 5月 1日(日) | 6月19日 | 50日 |
受付終了 | 5月 3日(火) | 6月21日 | 50日 |
受付終了 | 5月 5日(木) | 6月23日 | 50日 |
受付終了 | 5月 8日(日) | 6月26日 | 50日 |
入校設定無 | 5月10日(火) | 入校設定無 | — |
入校設定無 | 5月12日(木) | 入校設定無 | — |
受付終了 | 5月15日(日) | 6月28日 | 45日 |
受付終了 | 5月17日(火) | 6月30日 | 45日 |
受付終了 | 5月19日(木) | 7月 2日 | 45日 |
受付終了 | 5月22日(日) | 7月 5日 | 45日 |
受付終了 | 5月24日(火) | 7月 7日 | 45日 |
受付終了 | 5月26日(木) | 7月 9日 | 45日 |
予約受付中 | 5月29日(日) | 7月12日 | 45日 |
予約受付中 | 5月31日(火) | 7月14日 | 45日 |
卒業予定日が休校日の場合は、教習期間が1日加算されます。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 6月 2日(木) | 7月16日 | 45日 |
予約受付中 | 6月 5日(日) | 7月19日 | 45日 |
予約受付中 | 6月 7日(火) | 7月21日 | 45日 |
予約受付中 | 6月 9日(木) | 7月23日 | 45日 |
予約受付中 | 6月12日(日) | 7月26日 | 45日 |
予約受付中 | 6月14日(火) | 7月28日 | 45日 |
予約受付中 | 6月16日(木) | 7月30日 | 45日 |
予約受付中 | 6月19日(日) |
8月 2日 |
45日 |
予約受付中 | 6月21日(火) | 8月 4日 | 45日 |
予約受付中 | 6月23日(木) |
8月 6日 |
45日 |
予約受付中 | 6月26日(日) | 8月 9日 | 45日 |
予約受付中 | 6月28日(火) | 8月11日 | 45日 |
予約受付中 | 6月30日(木) | 8月13日 | 45日 |
卒業予定日が休校日の場合は、教習期間が1日加算されます。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 3日(日) | 8月16日 | 45日 |
予約受付中 | 7月 5日(火) | 8月18日 | 45日 |
予約受付中 | 7月 7日(木) | 8月20日 | 45日 |
予約受付中 | 7月10日(日) | 8月23日 | 45日 |
予約受付中 | 7月12日(火) | 8月25日 | 45日 |
予約受付中 | 7月14日(木) | 8月27日 | 45日 |
予約受付中 | 7月17日(日) | 8月30日 | 45日 |
予約受付中 | 7月19日(火) |
9月 1日 |
45日 |
予約受付中 | 7月21日(木) | 9月 3日 | 45日 |
予約受付中 | 7月24日(日) |
9月 6日 |
45日 |
予約受付中 | 7月26日(火) | 9月 8日 | 45日 |
予約受付中 | 7月28日(木) | 9月10日 | 45日 |
予約受付中 | 7月31日(日) |
9月13日 |
45日 |
卒業予定日が休校日の場合は、教習期間が1日加算されます。
【マイスケジュール入校カレンダー】普通車MT(一般・高校生用)
**5月9日~5月13日の期間は校内工事の為教習はございません。**
- 5月
- 6月
- 7月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 5月 1日(日) | 6月25日 | 56日 |
受付終了 | 5月 3日(火) | 6月26日 | 55日 |
受付終了 | 5月 5日(木) | 6月28日 | 55日 |
受付終了 | 5月 8日(日) | 7月 2日 | 56日 |
入校設定無 | 5月10日(火) | 入校設定無 | — |
入校設定無 | 5月12日(木) | 入校設定無 | — |
受付終了 | 5月15日(日) | 7月 3日 | 50日 |
受付終了 | 5月17日(火) | 7月 5日 | 50日 |
受付終了 | 5月19日(木) | 7月 7日 | 50日 |
受付終了 | 5月22日(日) | 7月10日 | 50日 |
受付終了 | 5月24日(火) | 7月12日 | 50日 |
受付終了 | 5月26日(木) | 7月14日 | 50日 |
予約受付中 | 5月29日(日) | 7月17日 | 50日 |
予約受付中 | 5月31日(火) | 7月19日 | 50日 |
卒業予定日が休校日の場合は、教習期間が1日加算されます。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 6月 2日(木) | 7月21日 | 50日 |
予約受付中 | 6月 5日(日) | 7月24日 | 50日 |
予約受付中 | 6月 7日(火) | 7月26日 | 50日 |
予約受付中 | 6月 9日(木) | 7月28日 | 50日 |
予約受付中 | 6月12日(日) | 7月31日 | 50日 |
予約受付中 | 6月14日(火) | 8月 2日 | 50日 |
予約受付中 | 6月16日(木) | 8月 4日 | 50日 |
予約受付中 | 6月19日(日) |
8月 7日 |
50日 |
予約受付中 | 6月21日(火) | 8月 9日 | 50日 |
予約受付中 | 6月23日(木) |
8月11日 |
50日 |
予約受付中 | 6月26日(日) | 8月14日 | 50日 |
予約受付中 | 6月28日(火) | 8月16日 | 50日 |
予約受付中 | 6月30日(木) | 8月18日 | 50日 |
卒業予定日が休校日の場合は、教習期間が1日加算されます。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 3日(日) | 8月21日 | 50日 |
予約受付中 | 7月 5日(火) | 8月23日 | 50日 |
予約受付中 | 7月 7日(木) | 8月25日 | 50日 |
予約受付中 | 7月10日(日) | 8月28日 | 50日 |
予約受付中 | 7月12日(火) | 8月30日 | 50日 |
予約受付中 | 7月14日(木) | 9月 1日 | 50日 |
予約受付中 | 7月17日(日) | 9月 4日 | 50日 |
予約受付中 | 7月19日(火) | 9月 6日 | 50日 |
予約受付中 | 7月21日(木) | 9月 8日 | 50日 |
予約受付中 | 7月24日(日) | 9月11日 | 50日 |
予約受付中 | 7月26日(火) | 9月13日 | 50日 |
予約受付中 | 7月28日(木) | 9月15日 | 50日 |
予約受付中 | 7月31日(日) | 9月18日 | 50日 |
卒業予定日が休校日の場合は、教習期間が1日加算されます。
【泊りのない合宿免許】 教習期間:AT車16日~ MT車19日~
◎合宿免許同様に短期間で卒業が可能なコースです。昼食の有無選択できます。
◎早めの予約で、取りたい時期に短期間に取得するのが賢い選択。
◎規定時間をオーバーしても、技能教習10時間保証。
普通車 AT
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
なし・原付 |
税込339,020円 |
普通車 MT
所持免許 | 教習料金 |
---|---|
なし・原付 |
税込364,430円 |
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,800円(非課税)、運転記録証明書 670円(非課税)、茨城県証紙(非課税)が必要になります。
※茨城県証紙代は、所持免許によって異なります。住民票が茨城県以外の方は、茨城県証紙代は必要ありません。
なし・原付持ちの方は、1,750円(非課税)、自動二輪持ちの方は3,800円(非課税)になります。
- 原付講習の受講に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途6,600円(税込)が必要です。
※教習料金合計は、教習所で規定時間で卒業された場合の料金です。
※法令改正、諸状況の変化により予告なく価格の改定をする場合があります。
(追加料金に関して)
- 泊りのない合宿免許は、技能教習の追加料金は10時限保証。
修了検定、卒業検定が不合格になった場合は、技能補修の追加料金は10時限保証、再検定料税込6,600円が必要になります。
- 学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
【泊りのない合宿免許 入校カレンダー】普通車AT(一般・大学生)
**5月9日~5月13日の期間は校内工事の為教習はございません。**
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 5月 1日(日) | 5月21日 | 21日 |
受付終了 | 5月 3日(火) | 5月23日 | 21日 |
受付終了 | 5月 5日(木) | 5月25日 | 21日 |
受付終了 | 5月 8日(日) | 5月28日 | 21日 |
入校設定無 | 5月10日(火) | —– | —– |
入校設定無 | 5月12日(木) | —– | —- |
受付終了 | 5月15日(日) | 5月30日 | 16日 |
受付終了 | 5月17日(火) | 6月 1日 | 16日 |
受付終了 | 5月19日(木) | 6月 4日 | 17日 |
受付終了 | 5月22日(日) | 6月 6日 | 16日 |
受付終了 | 5月24日(火) | 6月 8日 | 16日 |
受付終了 | 5月26日(木) | 6月11日 | 17日 |
受付終了 | 5月29日(日) | 6月13日 | 16日 |
受付終了 | 5月31日(火) | 6月15日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 6月 2日(木) | 6月18日 | 17日 |
予約受付中 | 6月 5日(日) | 6月21日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 7日(火) | 6月23日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 9日(木) | 6月25日 |
17日 |
予約受付中 | 6月12日(日) | 6月28日 | 16日 |
予約受付中 | 6月14日(火) | 6月30日 | 16日 |
予約受付中 | 6月16日(木) | 7月 2日 | 17日 |
予約受付中 | 6月19日(日) | 7月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 6月21日(火) | 7月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 6月23日(木) | 7月 9日 | 17日 |
予約受付中 | 6月26日(日) | 7月12日 | 16日 |
予約受付中 | 6月28日(火) | 7月14日 | 16日 |
予約受付中 | 6月30日(木) | 7月16日 | 17日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 3日(日) | 7月18日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 5日(火) | 7月20日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 7日(木) | 7月23日 | 17日 |
予約受付中 | 7月10日(日) | 7月25日 | 16日 |
予約受付中 | 7月12日(火) | 7月27日 | 16日 |
予約受付中 | 7月14日(木) | 7月30日 | 17日 |
予約受付中 | 7月17日(日) | 8月 1日 | 16日 |
予約受付中 | 7月19日(火) | 8月 3日 | 16日 |
予約受付中 | 7月21日(木) | 8月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 7月24日(日) | 8月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 7月26日(火) | 8月10日 | 16日 |
予約受付中 | 7月28日(木) | 8月13日 | 17日 |
予約受付中 | 7月31日(日) | 8月15日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 |
8月 2日(火) |
8月17日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 4日(木) | 8月19日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 7日(日) | 8月22日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 9日(火) | 8月24日 | 16日 |
予約受付中 |
8月11日(木) |
8月26日 | 16日 |
予約受付中 | 8月14日(日) | 8月29日 | 16日 |
予約受付中 | 8月16日(火) | 8月31日 | 16日 |
予約受付中 | 8月18日(木) | 9月 2日 | 16日 |
予約受付中 | 8月21日(日) | 9月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 8月23日(火) | 9月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 8月25日(木) | 9月 9日 | 16日 |
予約受付中 | 8月28日(日) | 9月12日 | 16日 |
予約受付中 | 8月30日(火) | 9月14日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 9月 1日(木) | 9月16日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 4日(日) | 9月19日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 6日(火) | 9月21日 | 16日 |
予約受付中 | 9月8日(木) | 9月23日 |
16日 |
予約受付中 | 9月11日(日) | 9月26日 | 16日 |
予約受付中 | 9月13日(火) | 9月28日 | 16日 |
予約受付中 | 9月15日(木) | 9月30日 | 16日 |
予約受付中 | 9月18日(日) | 10月 3日 | 16日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。