【泊りのない合宿免許 入校カレンダー】普通車AT(高校生向け)
**全日制の高校生の入校は各高校の免許取得解禁日以降になります。**
**定時制・通信制の高校生の入校は可能です**
- 4月
- 5月
- 6月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 4月 3日(日) | 4月18日 | 16日 |
受付終了 | 4月 5日(火) | 4月20日 | 16日 |
受付終了 | 4月 7日(木) | 4月23日 | 17日 |
受付終了 | 4月10日(日) | 4月25日 | 16日 |
受付終了 | 4月12日(火) | 4月27日 | 16日 |
受付終了 | 4月14日(木) | 4月30日 | 17日 |
受付終了 | 4月17日(日) | 5月 2日 | 16日 |
受付終了 | 4月19日(火) | 5月 4日 | 16日 |
受付終了 | 4月21日(木) | 5月 7日 | 17日 |
受付終了 | 4月24日(日) | 5月14日 | 21日 |
受付終了 | 4月26日(火) | 5月16日 | 21日 |
受付終了 | 4月28日(木) | 5月18日 | 21日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 5月 1日(日) | 5月21日 | 21日 |
受付終了 | 5月 3日(火) | 5月23日 | 21日 |
受付終了 | 5月 5日(木) | 5月25日 | 21日 |
受付終了 | 5月 8日(日) | 5月28日 | 21日 |
入校設定無 | 5月10日(火) | —– | —– |
入校設定無 | 5月12日(木) | —– | —- |
受付終了 | 5月15日(日) | 5月31日 | 17日 |
受付終了 | 5月17日(火) | 6月 2日 | 17日 |
受付終了 | 5月19日(木) | 6月 4日 | 17日 |
受付終了 | 5月22日(日) | 6月 7日 | 17日 |
受付終了 | 5月24日(火) | 6月 9日 | 17日 |
受付終了 | 5月26日(木) | 6月11日 | 17日 |
受付終了 | 5月29日(日) | 6月14日 | 17日 |
受付終了 | 5月31日(火) | 6月16日 | 17日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 6月 2日(木) | 6月18日 | 17日 |
受付終了 | 6月 5日(日) | 6月21日 | 17日 |
受付終了 | 6月 7日(火) | 6月23日 | 17日 |
受付終了 | 6月 9日(木) | 6月25日 |
17日 |
受付終了 | 6月12日(日) | 6月28日 | 17日 |
受付終了 | 6月14日(火) | 6月30日 | 17日 |
受付終了 | 6月16日(木) | 7月 2日 | 17日 |
受付終了 | 6月19日(日) | 7月 5日 | 17日 |
受付終了 | 6月21日(火) | 7月 7日 | 17日 |
受付終了 | 6月23日(木) | 7月 9日 | 17日 |
受付終了 | 6月26日(日) | 7月12日 | 17日 |
受付終了 | 6月28日(火) | 7月14日 | 17日 |
受付終了 | 6月30日(木) | 7月16日 | 17日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【泊りのない合宿免許 入校カレンダー】普通車MT(高校生向け)
- 4月
- 5月
- 6月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 4月 3日(日) | 4月20日 | 18日 |
受付終了 | 4月 5日(火) | 4月22日 | 18日 |
受付終了 |
4月 7日(木) |
4月24日 | 18日 |
受付終了 | 4月10日(日) | 4月27日 | 18日 |
受付終了 | 4月12日(火) | 4月30日 | 18日 |
受付終了 | 4月14日(木) | 5月 1日 | 18日 |
受付終了 | 4月17日(日) | 5月 4日 | 18日 |
受付終了 | 4月19日(火) | 5月 7日 | 19日 |
受付終了 | 4月21日(木) | 5月14日 | 24日 |
受付終了 | 4月24日(日) | 5月16日 | 23日 |
受付終了 | 4月26日(火) | 5月18日 | 23日 |
受付終了 | 4月28日(木) | 5月21日 | 24日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 5月 1日(日) | 5月23日 | 23日 |
受付終了 | 5月 3日(火) | 5月25日 | 23日 |
受付終了 | 5月 5日(木) | 5月28日 | 24日 |
受付終了 | 5月 8日(日) | 5月30日 | 23日 |
入校設定無 | 5月10日(火) | —– | —– |
入校設定無 | 5月12日(木) | —– | —- |
受付終了 | 5月15日(日) | 6月 2日 | 19日 |
受付終了 | 5月17日(火) | 6月 4日 | 19日 |
受付終了 | 5月19日(木) | 6月 6日 | 19日 |
受付終了 | 5月22日(日) | 6月 9日 | 19日 |
受付終了 | 5月24日(火) | 6月11日 | 19日 |
受付終了 | 5月26日(木) | 6月13日 | 19日 |
受付終了 | 5月29日(日) | 6月16日 | 19日 |
受付終了 | 5月31日(火) | 6月18日 | 19日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 6月 2日(木) | 6月20日 | 19日 |
受付終了 | 6月 5日(日) | 6月23日 | 19日 |
受付終了 | 6月 7日(火) | 6月25日 | 19日 |
受付終了 | 6月 9日(木) | 6月27日 | 19日 |
受付終了 | 6月12日(日) | 6月30日 | 19日 |
受付終了 | 6月14日(火) | 7月 2日 | 19日 |
受付終了 | 6月16日(木) | 7月 4日 | 19日 |
受付終了 | 6月19日(日) | 7月 7日 | 19日 |
受付終了 | 6月21日(火) | 7月 9日 | 19日 |
受付終了 | 6月23日(木) | 7月11日 | 19日 |
受付終了 | 6月26日(日) | 7月14日 | 19日 |
受付終了 | 6月28日(火) | 7月16日 | 19日 |
受付終了 | 6月30日(木) | 7月18日 | 19日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。